|

|
 

|

|
МАТЕРИАЛЫ
▫ | ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| ▫ | М Е Т О Д И Ч К А |
| ▫ | П П Р среда ДОУ |
| ▫ | мониторинг и контроль |
| ▫ | воспитателю старшей группы |
| ▫ | планирование |
| ▫ | психолого-педаго- гический САКВОЯЖ |
| ▫ | И К Т |
| ▫ | библиотека педагога |
| ▫ | ПРОГРАММЫ. КУРСЫ |
▫ | к аттестации педагога |
| ▫ | портфолио шаблоны |
| ▫ | документы |
▫ | детский сад-семья |
| ▫ | СОВЕТЫ - родителям |
| ▫ | АЛЬБОМ, портфолио |
| ▫ | МАЛЫШ В СЕМЬЕ |
▫ | детский сад-школа |
| ▫ | для родителей |
| ▫ | ПРЕДШКОЛА и ШКОЛА |
▫ | КАЛЕНДАРЬ событий |
| ▫ | ДЕНЬ знаний.ШКОЛА |
| ▫ | ДЕНЬ воспитателя |
| ▫ | ДЕНЬ ПОБЕДЫ |
| ▫ | ДЕНЬ ЗЕМЛИ |
| ▫ | книги и библиотеки |
| ▫ | 1 АПРЕЛЯ!!! |
| ▫ | День семьи - 15.05; 08.07 |
| ▫ | день защиты детей |
| ▫ | ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ |
| ▫ | 8 марта, день МАТЕРИ |
| ▫ | 14 ф е в р а л я |
| ▫ | 23 ф е в р а л я |
| ▫ | М А С Л Е Н И Ц А |
| ▫ | Н О В Ы Й Г О Д ! ! ! |
| ▫ | РОЖДЕСТВО |
| ▫ | 4 Н О Я Б Р Я |
| ▫ | СВЕТЛАЯ П А С Х А |
| ▫ | КРЕЩЕНИЕ |
▫ | Р А З В И В А Ш К А |
| ▫ | 1.вся дошкольная ПРОГРАММА |
| ▫ | 2.СОЛНЕЧНЫЕ СТУПЕНЬКИ |
| ▫ | 3.школа семи Гномов |
| ▫ | 4.занимательная математика |
| ▫ | 5.И Г Р О Т Е К А |
| ▫ | 6.РАСКРАСКИ, прописи, штриховка |
| ▫ | 7.азбука, грамота, чтение |
| ▫ | 8.РЕЧЬ, ОБЩЕНИЕ |
| ▫ | 9.английский - детям |
| ▫ | 10.ИГРЫ самоделки |
| ▫ | 11.детская мастерская |
| ▫ | 12.РАННИЙ ВОЗРАСТ |
| ▫ | 13.художественное творчество |
| ▫ | 14.мир вокруг, труд |
| ▫ | 15.МУЗЫКА |
| ▫ | 16.БЕЗОПАСНОСТЬ |
| ▫ | 17.ФИЗ.РАЗВИТИЕ |
| ▫ | 18.ЗДОРОВЬЕ |
| ▫ | 19.Т Е А Т Р |
| ▫ | 20.библиотека детям |
| ▫ | 21.развлечения, досуг |
| ▫ | 22.МУЛЬТФИЛЬМЫ |
| ▫ | 23.позавательно-- исследовательская деятельность |
| ▫ | 24.тесты, диагностика |
| ▫ | 25. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ |
| ▫ | 26. ДНИ НЕДЕЛИ |
| ▫ | 27. патриотическое воспитание |
| ▫ | 28.ПРАВА РЕБЁНКА |
▫ | Л О Г О П Е Д И Я |
| ▫ | игровой материал |
| ▫ | Логопедический кейс |
▫ | тематические дни |
| ▫ | РОДИНА, СТОЛИЦА |
| ▫ | К О С М О С |
| ▫ | ПРОФЕССИИ |
| ▫ | Т Р А Н С П О Р Т |
| ▫ | СПОРТ |
| ▫ | ОДЕЖДА, МЕБЕЛЬ |
| ▫ | И Г Р У Ш К И |
| ▫ | ЧЕЛОВЕК.ДОМ. |
▫ | МИР ПРИРОДЫ |
| ▫ | 1.ВРЕМЕНА ГОДА |
| ▫ | 2.домаш. животные |
| ▫ | 3.дикие животные |
| ▫ | 4.овощи, фрукты, ягоды, цветы, грибы |
| ▫ | 5.П Т И Ц Ы |
| ▫ | 6.н а с е к о м ы е |
| ▫ | 7.деревья, растения |
| ▫ | 8.ПОДВОДНЫЙ МИР |
| ▫ | 9.необычный мир |
| ▫ | 10.ПРИРОДА |
| ▫ | 11.атлас животн. мира |
| ▫ | 12.озеро Байкал |
| ▫ | 13. ЦВЕТЫ |
| ▫ | 14.ЭКО-ЗАНИМАТИКА |
▫ | КОПИЛКА ПЕДАГОГА |
| ▫ | 1.грамоты, дипломы |
| ▫ | 2.шаблоны для презентаций |
| ▫ | 3.РАМКИ. БИРКИ. |
| ▫ | 5.А Л Ф А В И Т оформительский |
| ▫ | 6.мир знаков, цифр |
| ▫ | 7.фоны для буклетов |
| ▫ | 8.О Ф О Р М Л Е Н И Е |
| ▫ | 9. детские медали |
| ▫ | принты для творчества |
▫ | ДЕТИ - НАШЕ В С Ё ! |
| ▫ | детский гороскоп |
| ▫ | Детский Д Рождения |
| ▫ | МИЛЫЕ ДЕТКИ |
▫ | РУКОДЕЛИЕ. ПОДАРКИ |
| ▫ | идеи упаковки |
| ▫ | душевные мелочи |
| ▫ | МИЛЫЕ ПОДУШЕЧКИ |
| ▫ | конвертики, закладки |
| ▫ | СЕРДЕЧКИ |
| ▫ | К А Н З А Ш И |
| ▫ | домашний вернисаж |
▫ | ВЯЗАНИЕ |
| ▫ | пледы, одеяло |
| ▫ | блузы, топы, жилеты |
| ▫ | Ш А П О М А Н И Я |
| ▫ | обувь для деток и взрослых |
| ▫ | ПРИХВАТОЧКИ |
| ▫ | варежки, митенки |
| ▫ | креативное вязание |
| ▫ | Ж У Р Н А Л Ы |
| ▫ | ВОРОТНИЧКИ |
| ▫ | шали, шарфы, пончо, накидки, манишки |
| ▫ | ВОЛШЕБНЫЙ крючок |
| ▫ | АЗБУКА ВЯЗАНИЯ |
| ▫ | НОСОЧКИ |
▫ | резиденция дачника |
| ▫ | Я Г О Д Ы |
| ▫ | О В О Щ И |
| ▫ | ДАЧНЫЕ ИДЕИ |
| ▫ | МОИ ЦВЕТЫ |
▫ | П О Г Р Е Б О К |
| ▫ | с л а д о с т и |
| ▫ | о в о щ и |
| ▫ | `солянка рецептов` |
▫ | Ш К А Т У Л О Ч К А |
| ▫ | МИР СМАЙЛИКОВ |
| ▫ | РАМКИ, БАГЕТЫ |
| ▫ | И М Е Н А |
| ▫ | М О Н Е Т Ы |
| ▫ | муз. поздравления с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ |
| ▫ | Ф У Т А Ж И |
| ▫ | СОЛНЕЧНЫЙ ДРАЙВ |
| ▫ | ФОНЫ, ОБОИ |
| ▫ | КЛИП - АРТ |
| ▫ | шуточные дипломы |
▫ | ВКУСНО ЖИТЬ! |
| ▫ | Выпечка, сладости, десерт |
| ▫ | ЧУДО - ТОРТИКИ |
| ▫ | СЕРВИРУЕМ СТОЛ |
| ▫ | вкусняшки - ДЕТЯМ |
| ▫ | домашняя кухня |
| ▫ | праздничный стол |
| ▫ | домашний ресторан |
| ▫ | декорирование блюд |
| ▫ | ВСЁ о САЛЕ |
▫ | Р А З Н О Е |
| ▫ | ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ |
| ▫ | П Р А В О С Л А В И Е |
| ▫ | ПЛАНЕТА ПОЗИТИВА |
| ▫ | МИР ИСКУССТВА |
| ▫ | ЭНЦИКЛОПЕДИЯ |
| ▫ | А Й Б О Л ИТ |
▫ | ДЛЯ БЛОГОВ... |
| ▫ | КОМЕНТАРИИ, ПОЖЕЛАНИЯ.... |
|

|

|
|
|

|

|
|
Ольга Николаевна Козина
Личная страница
|
|
|
|

|
Copyright © ПроШколу.ру
2007-2025. Все права защищены.
|
|
|
|
Использование материалов данного ресурса допустимо только с письменного разрешения администрации сайта.
|
|
|

|
Поиск по порталу



|

|

| ▫ Спасибо! ▫ Понимаю,что в советское время жила в каком-то другом пространстве и времени.
Практика в школе начиналась на третьем курсе,ею руководили преподаватели вуза( имеющие большой стаж работы в школе) и учитель того класса города,в котором свои уроки давали все студенты группы.Учеба в вузе продолжалась,
Были зачёты по решению задач школьного курса.К тому времени мы провели много лабораторных работ по опытам,связанным с ведением многих физических величин.
И только потом,на 4 курсе мы проходили полноценную практику в школах,где работали(кажется четверть)
Учителем (методика) методом проб и ошибок- кривая дорожка.
Ну,это мое старческое понимание.
Основательность- особенность советской методики преподавания.
Система вещь очень нужная.
Был курс-НОШКМ(научные основы школьного курса математики)
Смотреть с высока:` гораздо успешнее.,,
У нас учились ребята с Томска и Новосибирска,некоторые перевелись из вузов из-за здоровья(зрение). Девочки-выпускницы ФМШ (со всего Дальнего Востока.Не думаю,что они были менее успешными.
И,скажем, что и в технических вузах есть свои троечники.
Есть смутное сомнение,что некоторые из технических вузов просто не дотягивали до работы по специальности,вот и подумали о `лёгких` школьных хлебах.Конечно их `умеренное`колличество:-)))
▫ Хотят как лучше, но, видимо, выйдет как всегда...
▫ А в сельских школах кто сейчас работает? Пенсионеры. Самые стойкие, самые преданные школе, самые (чего уж греха таить) жаждущие денег и просто не готовые уйти на пенсию. Опыт, конечно, громадный. Но! Большинство учителей работают не по специальности. Учитель химии ведёт историю, например. Вы полагаете, она знает историю лучше студента третьего курса? Да ничуть. Или учитель начальных классов - немецкий язык. Даже не учитель начальных классов, а воспитатель детского сада, прошедшая курсы переподготовки, на которых ни методики, ни знания иностранного языка учитель не получает. И чему она может научить, если сама шпрехает и спикает едва-едва. Если вообще шпрехает и спикает. А то и просто читает (часто неправильно) и переводит со словарём. Да что там говорить? Обмельчала наша система образования( ▫ Какие изумительно милые Ваши Анютки, Валентина Васильевна!
▫ Да уж...
|
|

|

|









|